Bordeaux 2018c Vintage Special-Left Bank 2017 tasting notes and ratings
Haut Medoc, Listrac, Moulis |
||
Belgrave, 5th Growth | Haut Medoc | 16+ |
Cantemerle, 5t Growth | Haut Medoc | 17,5 |
chapelle de Potensac | Medoc | 15+ |
Chasse Spleen | Moulis | 17- |
Citran | Haut Medoc | 15+ |
Clarke | Listrac | 14,5 |
Coufran | Haut Medoc | 16 |
Fonréaud | Listrac | 16- |
Fourcas Dupré | Listrac | 15- |
Fourcas Hosten | Listrac | 14 |
La Lagune | Haut Medoc | 17,5 |
La Tour Carnet, 4th Growth | Haut Medoc | 17- |
La Tour de By | Medoc | 17+ |
Maucaillou | Moulis | 16,5 |
Potensac | Medoc | 16+ |
Poujeaux | Moulis | 15,5 |

With Veronique Sanders of Haut Bailly

With Florence Cathiard of Smith Haut Lafitte
Pessac-Léognan |
||||
Red |
White |
|||
Bouscaut | 16,5 | Bouscaut | 17 | |
Carbonnieux | 17,5 | Carbonnieux | 18- | |
de France | 16,5 | Chantegive | 15+ | |
Domaine de Chevalier | 18- | Domaine de Chevalier | 18 | |
Ferrande | 17 | Ferrande | 15 | |
Haut Bailly | 18,5 | La Louviere | 17,5 | |
La Louviere | 17,5 | Larrivet-Haut-Brion | 16,5 | |
Larrivet-Haut-Brion | 17 | Latour-Martillac | 18 | |
Latour-Martillac | 18+ | Malartic-Lagravière | 19- | |
Malartic-Lagravière | 18,5+ | Olivier | 17+ | |
Olivier | 17,5 | Pape Clement | 19+ | |
Le Pape | 15+ | Pique Caillou | 16 | |
Pape Clement | 17,5 | Rahoul | 15 | |
La Parde de Haut Bailly | 16- | Smith Haut Lafitte | 18,5 | |
Pique Caillou | 16,5 | |||
Rahoul | 16,5 | |||
Smith Haut Lafitte | 18,5 |
Margaux |
Pauillac |
|||
Alter Ego de Palmer | 18+ | Batailley, 5th Growth | 17,5 | |
Brane-Cantenac, 2nd Growth | 19- | Clerc-Milon, 5th Growth | 18+ | |
Cantenac Brown, 3rd Growth | 16,5 | Croizet Bages, 5th Gr | 17,5 | |
Dauzac, 5 Growth | 17+ | d’Armailhac, 5th Growth | 17,5 | |
Desmirail, 3rd Growth | 18+ | Duhart Milon, 4th Growth | 17,5 | |
Du Tertre, 5th Growth | 17+ | Grand Puy Ducasse, 5th Growth | 17- | |
Durfort Vivens, 2nd Growth | 16,5 | Haut Bages Liberal, 5th Growth | 17,5 | |
Giscours, 3rd Growth | 18- | Lynch Bages, 5th Growth | 18,5 | |
Kirwan, 3rd Growth | 17- | Lynch-Moussas, 5th Growth | 17 | |
La Ferriere, 3rd Growth | 17+ | Pichon Comtesse, 2nd Growth | 19- | |
Labegorce, Not Classified | 18- | Pontet Canet, 5th Growth | 19+ | |
Lascombes, 2nd Growth | 17+ | |||
Marquis de Terme, 4th Growth | 17,5 | |||
Monbrison | 17 | |||
Palmer, 3rd Growth | 19,5 | |||
Prieuré-Lichine, 4th Growth | 18+ | |||
Rauzan-Gassies, 2nd Growth | 16 | |||
Rauzan-Ségla, 2nd Growth | 17,5 | |||
Siran | 16,5 |
Saint Julien |
Saint Estephe |
|||
Beychevelle, 4th Growth | 18- | Cos d’Estournel, 2nd Growth | 19 | |
Branaire-Ducru, 4th Growth | 17 | Cos Labory, 5th Growth | 17+ | |
Clos du Marquis | 18- | De Pez | 16,5 | |
Croix de Beaucaillou | 17,5 | Goulee | 17- | |
Ducru Beaucaillou, 2nd Growth | 18,5+ | La Dame de Montrose | 17+ | |
Gloria | 17- | Lafon Rochet, 4th Growth | 17,5 | |
Gruaud Larose, 2nd Growth | 18+ | Les Pagodes de Cos | 17,5 | |
La Petite Marquise | 16+ | Montrose, 2nd Growth | 18,5 | |
Lagrange, 3rd Growth | 17,5 | Ormes de Pez | 17 | |
Lalande Borie | 15,5 | Phelan Ségur | 17+ | |
Langoa Barton, 4th Growth | 16,5 | Tronquy Lalande | 17- | |
Léoville Barton, 2nd Growth | 18 | |||
Leoville Las Cases, 2nd Growth | 19,5 | |||
Petit Lion | 17- | |||
Saint Pierre, 4th Growth | 17,5 | |||
Talbot, 4th Growth | 17+ |