Margaux and Saint Julien Appelation, Bordeaux, 2016 Ratings

Margaux |
|
| Alter Ego de Palmer | 18 |
| Angulet | 16+ |
| Brane-Cantenac, 2nd Gr | 18+ |
| Cantenac Brown, 3rd Gr | 17,5 |
| Dauzac, 5 Gr | 17+ |
| Desmirail | 18- |
| Du Tertre, 5th Growth | 17,5 |
| Dufort Vivens | 17,5 |
| Giscours, 3rd Growth | 18 |
| Kirwan, 3rd Growth | 17+ |
| La Ferriere, 3rd Gr | 18- |
| Labegorce, Not Classified | 17 |
| Lascombes, 2nd Gr | 17,5 |
| Malescot St-Exupery, 3rd Gr | 18,5 |
| Marquis de Terme, 4th Gr | 18- |
| Monbrison | 15,5 |
| Palmer, 3rd Growth | 19,5+ |
| Prieuré-Lichine, 4th Gr | 18- |
| Rauzan-Gassies, 2nd | 17 |
| Rauzan-Ségla, 2nd Gr | 17,5 |
| Siran | 15,5 |

Saint Julien |
|
| Beychevelle, 4th Gr | 18,5 |
| Branaire-Ducru, 4th Gr | 18+ |
| Clos du Marquis | 18- |
| Croix de Beaucaillou | 18- |
| Ducru Beaucaillou, 2nd GR | 19+ |
| Gloria | 16,5 |
| Gruaud Larose 2nd Gr | 18,5 |
| La Petite Marquise | 16- |
| Lagrange, 3rd Growth | 18 |
| Lalande Borie | 17- |
| Langoa Barton, 4th Gr | 17,5 |
| Léoville Barton, 2nd Gr | 18,5 |
| Leoville Las Cases | 19,5 |
| Petit Lion | 18+ |
| Saint Pierre, 4th Gr | 18- |
| Talbot, 4th Growth | 18- |





