Pauillac and Saint Estephe Appelation, Bordeaux, 2016 Ratings


Pauillac |
|
| Batailley, 5th Growth | 17,5 |
| Clerc-Milon, 5th Growth | 18,5 |
| Croizet Bages, 5th Gr | 17,5 |
| d’Armailhac, 5th Growth | 18 |
| Duhart Milon, 4th Gr | 18- |
| Grand Puy Ducasse, 5th Gr | 18- |
| Haut Bages Liberal, 5th Gr | 17,5 |
| Lynch Bages, 5th Gr | 18- |
| Lynch-Moussas, 5th Gr | 17,5 |
| Pichon Comtesse, 2nd | 19 |
| Pontet Canet, 5th Gr | 19,5 |

Saint Estephe |
|
| Cos d’Estournel, 2nd | 19,5 |
| Cos Labory, 5th Gr | 18- |
| De Pez, Not classified | 17,5 |
| Goulee | 17+ |
| La Dame de Montrose | 17,5 |
| Lafon Rochet, 4th Gr | 17,5 |
| Les Pagodes de Cos | 18+ |
| Montrose, 2nd Gr | 19+ |
| Ormes de Pez, Not classified | 17- |
| Phelan Ségur, Not classified | 17,5 |
| Tronquy Lalande | 17,5 |




