Saint Emilion and Pomerol Appelation, Bordeaux, 2016 Ratings

Saint Emilion |
|
| Canon | 19- |
| Balestard de la Tonelle | 17 |
| Berliquet | 15 |
| Canon La Gaffelière | 18- |
| Cap de Mourlin | 16,5 |
| Clos Fourtet | 19- |
| Dassaut | 14,5 |
| Daugay | 17,5 |
| Figéac | 19,5 |
| Fonbel | 16,5 |
| Franc-Mayne | 17 |
| Grand Mayne | 17 |
| Haut Simard | 17 |
| La Clotte | 17 |
| La Couspaude | 16,5 |
| La Dominique | 15- |
| La Tour Figeac | 17+ |
| Laniote | 18- |
| Larcis Ducasse | 16,5 |
| Larmande | 16,5 |
| Moulin Saint George | 17+ |
| Pavie-Macquin | 17 |
| Quintus | 18- |
| Simard | 16,5 |
| Soutard | 17 |
| Troplong Mondot | 18,5 |
| Trottevieille | 18 |
| Villemaurine | 16 |
Pomerol |
|
| Beauregard | 18- |
| Clinet | 19- |
| Gazin | 18,5 |
| La Cabane | 16,5 |
| La Conseillante | 19+ |
| La Croix de Gay | 17,5 |
| La Fleur de Boüard (Lalande de Pomerol) | 17+ |
| Le Bon Pasteur | 17+ |
| Petit Village | 17,5 |
| Vieux Chateau Certan | 19,5 |
| La Pointe | 17,5 |




